Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| № |  | 1 півріччя | 2 півріччя | 
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 136 | 136 | 
| 30 | 30 | ||
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 1536 | 2964 | 
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 1420 | 2867 | 
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 252 | 233 | 
| 39 | 30 | ||
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 15 | 22 | 
| 6. | Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 7. | Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках) ·              за відсутності інших даних можливо використовувати дані всеукраїнського опитування громадян-відвідувачів суду проведеного за ініціативою Ради суддів України 15.08.2012 р. по конкретному суду. |  |  | 
| № |  | 1 півріччя | 2 півріччя | 
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 233 | 233 | 
| 30 | 30 | ||
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 1321 | 2628 | 
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 1244 | 2631 | 
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 310 | 230 | 
| 20 | 20 | ||
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 15 | 22 | 
| 6. | Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | ||
| 7. | Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках) ·              за відсутності інших даних можливо використовувати дані всеукраїнського опитування громадян-відвідувачів суду проведеного за ініціативою Ради суддів України 15.08.2012 р. по конкретному суду. |  | Травень 2015 року 4,2 %  | 
| № |  | 1 півріччя | 2 півріччя | 
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 230 | 230 | 
| 20 | 20 | ||
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 1075 | 2305 | 
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 1082 | 2264 | 
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 223 | 271 | 
| 3 | 4 | ||
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 8 | 15 | 
| 6. | Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду в т. ч. визнаних обґрунтованими | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | ||
| 7. | Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках) ·              за відсутності інших даних можливо використовувати дані всеукраїнського опитування громадян-відвідувачів суду проведеного за ініціативою Ради суддів України 15.08.2012 р. по конкретному суду. | 
Показники діяльності
Балтського районного суду Одеської області
за 2017 рік
| № | 
 | 1 півріччя | 2 півріччя | 
| 1. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 271 | 271 | 
| 4 | 4 | ||
| 2. | Кількість справ і матеріалів, що надійшли | 1251 | 2880 | 
| 3. | Кількість розглянутих справ і матеріалів | 1247 | 2843 | 
| 4. | Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 275 | 308 | 
| 11 | 11 | ||
| 5. | Кількість скасованих судових рішень | 10 | 14 | 
| 6. | Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду в т. ч. визнаних обґрунтованими | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | ||
| 7. | Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках) · за відсутності інших даних можливо використовувати дані всеукраїнського опитування громадян-відвідувачів суду проведеного за ініціативою Ради суддів України 15.08.2012 р. по конкретному суду. | - | - | 

